Cidade: BRAGANCA
Curso: LETRAS - PORTUGUES (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIANA VIEIRA AMARAL | 145695 | AC | 691.57 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALANA OLIVEIRA DA SILVA | 148135 | AC | 674.32 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ALICE DA ROSA CASTRO | 109502 | EPCD | 524.52 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES | 108133 | AC | 656.02 | 13ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANE CAROLINE SOUSA DA COSTA | 134909 | AC | 668.32 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
BIANCA SOUSA SILVA | 155654 | AC | 655.73 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAIO VINICIUS DA SILVA SANTOS | 163707 | AC | 684.40 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CAMILA DE CASSIA VIEIRA CRUZ | 128235 | AC | 675.97 | 6ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CARLA LORENA DA SILVA FONTEL | 147997 | EPPI | 632.68 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
CARLA VITORIA SILVA E SILVA | 128271 | AC | 675.88 | 7ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
CASSIANE GEIELLY SILVA E SILVA | 136589 | AC | 695.29 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DALISON NASCIMENTO DO ROSARIO | 170431 | ERPPI | 568.11 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DANIELE DOS SANTOS MIRANDA | 109931 | AC | 649.22 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DHESSICA YASMIN FERREIRA COSTA | 159393 | EPPI | 585.55 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ELAINE DE CASSIA REIS SANTOS | 157268 | AC | 661.32 | 12ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMILLY VICTORIA CUNHA DE SOUSA | 118197 | ER | 638.84 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ISABELLY TAVARES DOS SANTOS | 142568 | ERPPI | 539.95 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JESSICA VITORIA COSTA ESPINDOLA | 111353 | AC | 681.38 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO PEDRO SOUSA DE MELO | 133552 | AC | 654.76 | 15ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOELMA REIS DA COSTA | 137737 | EPPI | 603.57 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE AUGUSTO GONCALVES DA SILVA | 159178 | ERPPI | 513.86 | 8ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE FRANCINEY DE SOUSA LINS JUNIOR | 135034 | AC | 719.09 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KARINA DE CASSIA SANTOS REIS | 190019 | E | 648.47 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
KETHELEN DE CASSIA REIS DA SILVA | 140895 | ER | 631.95 | 1ª (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LARA GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA | 139233 | ER | 642.64 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LETICIA MACHADO MARTINS | 108905 | EPPI | 591.91 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUIS FELIPE DE LIMA PEREIRA | 176426 | ERPPI | 582.34 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUNA JENNIFER MIRANDA SANCHES | 154127 | AC | 671.51 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCIO NASCIMENTO DA SILVA | 141359 | EPPI | 601.48 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARCOS VINICIUS SOUZA SANTIAGO | 107125 | AC | 666.67 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA CLARA SOUZA LEITAO | 177076 | EPPI | 629.68 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARTE | 120431 | ERPPI | 580.71 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MILENA NEGRAO SERRAO | 137680 | AC | 649.31 | 16ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
RAFAELE OLIVEIRA SANTOS | 172360 | ERPPI | 569.29 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RICARDO CAMPELO MIRANDA | 186844 | PCDA | 579.41 | 1ª (PCDA) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
RITA DE KASSIA CORDEIRO SILVA | 120744 | ER | 629.79 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
SABRINA DA SILVA BEZERRA | 117182 | ERPPI | 527.98 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SIDNEY RODRIGO NASCIMENTO DE LIMA | 174415 | EPPI | 610.52 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SILVANA RIBEIRO MOURA | 103287 | EPPI | 622.49 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SYNDI ESTHEFANI DO NASCIMENTO FERNANDES | 193371 | ERPPI | 566.35 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAMIA DE PAULA NEVES SOEIRO | 127095 | EPPI | 644.12 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 719.09 | 579.41 | 648.47 | 524.52 | - | 644.12 | 642.64 | - | - | 582.34 |
Mínimas | 649.22 | 579.41 | 648.47 | 524.52 | - | 585.55 | 629.79 | - | - | 513.86 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |